歡迎來到陜西筱潤智能科技有限公司官網!
名稱 | 設備配置 | 材料規格 | 技術參數 | 采用標準 | 性能說明 |
軌道 | 軌道座 | 2.0㎜ | 熱軋鋼板 | GB710 | 耐腐蝕、美觀 |
軌道 | 20*20㎜ | 實心方鋼 | GB/T3280 | ||
底盤 | 底梁、軸承檔夾緊塊 | 2.3㎜ | 熱軋鋼板 | GB710 | 底盤采用整體焊接,鋼性足,不變形,表面噴塑,分段式結構 |
架體 | 立柱 | 1.3㎜ | 冷軋鋼板 | GB710 | 架體結實、堅固、設備新穎,安裝規范,柜內層與層的擱板間距可。 |
擱板 | 0.8㎜ | ||||
掛板 | 0.8㎜ | ||||
檔棒 | 0.8㎜ | ||||
門面 | 門框 | 1.0㎜ | 冷軋鋼板 | GB/T3280 | 門面平整,款式新穎。 |
門板 | 1.0㎜ | ||||
側板 | 鋼護板 | 0.8㎜ | 表面平整,設計新穎,亞光噴塑 | ||
傳動 機構(采用機械式自動脫離驅動裝置) |
軸承 | HR204E | E級 | GB1285 | 傳動機構配合精度高,定位可靠。傳動輕便靈活,搖力輕,運行平衡,性能達到和超過國家標準 |
實心軸 | ф20 | 45#鋼 | GB699 | ||
連接鋼管 | ф25*2.5 | 無縫鋼管 | GB699 | ||
鐵滾輪 | HT200鑄鐵 | 灰鐵鑄造 | GB9439 | ||
鏈輪 | ZG45 | 滾輪精制 | GB1135 | ||
摩托車鏈條 | FR420 | ф8.5 節距12.7 | GB1244 | ||
方向盤搖把總成 雙向超越離合器結構鑄鋼滾珠軸 |
GB1285 | 造型美觀,把手為折疊式,可避免通道障礙,搖動任意一列不會帶動其它把手 | |||
制動 裝置 |
側列鎖定裝置 | 普通鎖具或808鎖 | 每列均裝有制動裝置,操作方便可靠,邊列裝有鎖具,使用存取安全 | ||
中列制 動裝置 |
制動開關 | ||||
防護 裝置 |
防塵防震 | 20㎜ | 磁性密封條 | 每列的接觸面均有緩沖及密封裝置,(抗老化橡塑磁封條)具有良好的防震、防塵、防鼠、防光、防潮、防火功能 | |
防塵板 | 0.8㎜ | 冷軋鋼板 | GB710 | ||
蓋板 | 0.8㎜ | 冷軋鋼板 | GB710 | ||
門板 | 1.0㎜ | 冷軋鋼板 | GB710 | ||
密封條 | 2.0㎜ | 抗老化磁條 | GB710 | ||
頂板 | 0.8㎜ | 冷軋鋼板 | GB710 | ||
防倒鉤 | 4.0㎜ | 熱軋鋼板 | GB710 | ||
表面 處理 |
高壓靜電噴塑 | 環氧型聚酯混合粉 | 通過ISO14001環保認證 | ||
前處理藥劑 | ZN磷化 | ||||
純水洗 | 小于或等于us電導率 | ||||
緊固件 | Q235A |